
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-03
訪  問  量:1099
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:15617979334
立式開啟大型管式爐產(chǎn)品介紹:
SRD系列管式高溫爐是由洛陽昌瑞爐業(yè)有限責(zé)任公司自主研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的產(chǎn)品,該系列設(shè)備具有***的性能設(shè)計(jì),集多項(xiàng)設(shè)計(jì)于一身,安全性、可靠性、實(shí)用性均達(dá)***佳效果。該系列設(shè)備的控制系統(tǒng),具有安全可靠,操作簡(jiǎn)單,控溫精度高,保溫效果好,爐膛溫度均勻性高,可通氣氛抽真空等特點(diǎn)。
SRD系列管式高溫爐主要有:單溫區(qū)管式爐、多溫區(qū)管式爐、立式垂直管式爐、旋轉(zhuǎn)管式爐、開啟式管式爐等產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品采用高純石英管、氧化鋁管、或剛玉管作為爐管,工作溫度在300℃-1700℃,客戶可以根據(jù)實(shí)際需要選購。
立式開啟大型管式爐用途:
廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域,并且也廣泛使用于高等院校,科研院所,工礦企業(yè)實(shí)驗(yàn)和小批量生產(chǎn)。
額定溫度1000℃、1200℃、1300℃、1400℃
*采用真空成型工藝技術(shù),一次成型內(nèi)膽爐膛。
*加熱元件用硅碳棒或電爐絲。
*爐管采用耐高溫不銹鋼管、石英玻璃管或優(yōu)質(zhì)剛玉管。
*控溫精度高,顯示精度±1℃;沖溫值<3℃,溫度均勻度±5℃
* LED顯示表盤,主要用于控溫,反應(yīng)靈敏,PID控制,可編程,自動(dòng)升溫,保溫,降溫溫度曲線,無人職守,帶有偏差,超溫?cái)嚯妶?bào)警等功能,具有自動(dòng)恒溫及時(shí)間控制功能,并附設(shè)有二級(jí)超溫自動(dòng)保護(hù)功能,控制可靠,使用安全。
*升溫速度為0-30℃/min,升溫速度快,空爐能耗小,節(jié)能60%以上。
*1200℃、1300℃、1400℃的管式爐建議選用硅碳棒加熱和99剛玉管徑。
*多種安全防護(hù)設(shè)計(jì),安全性能好,使用壽命長。
|              溫度 項(xiàng)目  |                          1000℃  |                          1200℃  |                          1300℃  |                          1400℃  |         
|              電壓/AC  |                          220V/380V  |                          220V/380V  |                          220V/380V  |                          220V/380V  |         
|              ***高溫度  |                          1000℃  |                          1200℃  |                          1300℃  |                          1400℃  |         
|              工作溫度  |                          950℃  |                          1150℃  |                          1250℃  |                          1350℃  |         
|              控溫精度  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |         
|              升溫速率  |                          1℃/30℃/min可調(diào)  |                          1℃/h***30℃/min可調(diào)  |                          1℃/h***30℃/min可調(diào)  |                          1℃/h***30℃/min可調(diào)  |         
|              爐管材質(zhì)  |                          不銹鋼/石英管/剛玉管  |                          不銹鋼/石英管/剛玉管  |                          不銹鋼/石英管/剛玉管  |                          不銹鋼/石英管/剛玉管  |         
|              密封  |                          304不銹鋼法蘭  |                          304不銹鋼法蘭  |                          304不銹鋼法蘭  |                          304不銹鋼法蘭  |         
|              爐內(nèi)均勻度  |                          ±5℃(穩(wěn)態(tài)30分鐘)  |                          ±5℃(穩(wěn)態(tài)30分鐘)  |                          ±5℃(穩(wěn)態(tài)30分鐘)  |                          ±5℃(穩(wěn)態(tài)30分鐘)  |         
|              測(cè)溫元件及范圍  |                          鎳鉻鎳硅K;范圍:0-1350℃  |                          鎳鉻鎳硅K;范圍:0-1350℃  |                          鉑銠S;范圍:0-1700℃  |                          鉑銠S;范圍:0-1700℃  |         
|              加熱元件  |                          電爐絲/硅碳棒  |                          電爐絲/硅碳棒  |                          硅碳棒  |                          硅碳棒  |         
|              編程曲線段數(shù)  |                          50段;30段;22段;16段  |                          50段;30段;22段;16段  |                          50段;30段;22段;16段  |                          50段;30段;22段;16段  |         
|              發(fā)熱原件分布  |                          爐管四周,與爐管平行  |                          爐管四周,與爐管平行  |                          爐管四周,與爐管平行  |                          爐管四周,與爐管平行  |         
|              冷卻結(jié)構(gòu)  |                          雙層爐殼,風(fēng)冷  |                          雙層爐殼,風(fēng)冷  |                          雙層爐殼,風(fēng)冷  |                          雙層爐殼,風(fēng)冷  |         
|              爐體溫度  |                          ≤45℃  |                          ≤45℃  |                          ≤45℃  |                          ≤45℃  |         
|              計(jì)算機(jī)接口  |                          RS485、RS232、USB  |                          RS485、RS232、USB  |                          RS485、RS232、USB  |                          RS485、RS232、USB  |         
|              進(jìn)氣類別  |                          1-10類可選  |         |||
|              氣體混合  |                          調(diào)節(jié)進(jìn)氣流量計(jì)的流量值  |         |||
|              閥門  |                          優(yōu)質(zhì)進(jìn)口不銹鋼閥門(普通、不銹鋼、電磁閥)  |         |||
|              流量計(jì)  |                          0-300ml/min(根據(jù)進(jìn)氣值,可選擇質(zhì)量流量計(jì)、浮球流量計(jì)等)  |         |||
|              檢測(cè)壓力  |                          負(fù)壓、正壓雙指針壓力表一個(gè)(可選數(shù)顯真空計(jì)等)  |         |||
|              真空泵  |                          直聯(lián)式旋片真空泵、‘***真空系統(tǒng)  |         |||
|              保修期及范圍  |                          電爐免費(fèi)保修一年,*維修,易碎品除外(熱電偶、加熱元件、爐管、)  |         |||
|              隨機(jī)配件  |                          發(fā)熱原兩支、說明書一份、合格證一份、爐管堵塞兩個(gè)、坩堝鉗一把、高溫手套一副、密封圈兩個(gè)  |         |||
 

        郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號(hào)院7-1-903